|
Mitgliedsbeiträge |
|
Monatlicher
Vereinsbeitrag
Monatlicher
Abteilungsbeitrag
Jährlicher
Abteilungsbeitrag
Einmalige
Aufnahmegebühren
| Vereinsbeitrag monatlich | Euro |
| Schüler bis 15 Jahre | 3,00 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 4,50 |
| Erwachsene | 7,50 |
| Familienbeitrag mit Kinder bis 15 Jahre | 15,00 |
| Rentner | 4,50 |
| Bechterew | 4,50 |
Kinder bis zum 3. vollendeten Lebensjahr sind beitragsfrei, soweit eine Begleit- oder Aufsichtsperson dem Verein beitritt oder angehört. Gemäß den Bestimmungen des BLSV kann für Unfälle erst nach Vereinsbeitritt gehaftet werden.
| zusätzlicher Abteilungsbeitrag monatlich | Euro |
| Karate | Schüler bis 15 Jahre Jugendliche bis 18 Jahre Erwachsene |
|
| zusätzlicher Abteilungsbeitrag jährlich | Euro |
| Billard | Erwachsene |
|
||
| Fitness | Schüler bis 15 Jahre Jugendliche bis 18 Jahre Erwachsene |
|
||
| Kegeln | Erwachsene |
|
||
| Ski | Erwachsene |
|
||
| Tennis | Schüler bis 13 Jahre Jugendliche bis 18 Jahre Erwachsene Familien mit Kinder bis 15 J. |
|
| Aufnahmegebühren einmalig |
Euro |
| Billard |
Jugendliche bis 18 Jahre Erwachsene |
|